2011年08月03日
祝!全国大会出場!!
祝!全国大会出場!!
平成23年7月、高松宮賜杯第55回全日本軟式野球1部南北海道大会において優勝することが出来ました。
|
|
祝勝会にて、院長と野球部員一同
10月21日(金)から24日(月)にかけて埼玉県でおこなわれる全国大会では1つでも多く勝てる様に頑張っていきたいと思います。
皆様応援よろしくお願いします!!
| 対 戦 結 果 |
| 一回戦 | ||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
| 藤崎整形外科 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | ||||||
| LLBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| ・山本―森 | ・2塁打 - 森・大場・松原・鈴木・三上 | |||||||||||||
| ・3塁打 - 大場・高橋(源) | ||||||||||||||
| ・本塁打 - 高橋(貴) | ||||||||||||||
| 二回戦 | ||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
| 藤崎整形外科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| SAPPORO 9s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| ・関・山本―藤澤 | ・3塁打 - 森・松原 | |||||||||||||
| ・本塁打 - 森 | ||||||||||||||
| 準決勝 | ||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
| 積丹スロッターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 藤崎整形外科 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| ・山本―藤澤 | ・3塁打 - 高橋(源) | |||||||||||||
| 決勝 | ||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
| 藤崎整形外科 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | |||
| 滝川市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ・山本―森 | ・2塁打 - 三上 | |||||||||||||
| ・3塁打 - 福地 | ||||||||||||||

